Телеканалы
06.09.2010Список телеканалов
Ямал-201 С-диапазон
|
№ |
Название канала |
Частота транспондера |
|
1 |
NauTV |
3536 |
|
2 |
ТБН Россия |
3539 |
|
3 |
Bridge TV |
3552 |
|
4 |
Улыбка Ребёнка |
|
|
5 |
TMT |
3553 |
|
6 |
Altyn Asyr |
|
|
7 |
Yaslyk |
|
|
8 |
Miras |
|
9 |
TV 4 |
|
10 |
CNL Sibir |
3577 |
11 |
ГТРК Чита |
3582 |
12 |
НОРД ТВ |
3588 |
13 |
ГТРК Бира |
3594 |
|
14 |
ОТВ |
3600 |
15 |
3603 |
|
|
16 |
Телеканал «ЗВЕЗДА» (+7ч) |
3645 |
|
17 |
Телеканал «ЗВЕЗДА» (+2ч) |
|
|
18 |
НТВ (+7ч) |
|
|
19 |
ТНТ (+7ч) |
|
|
20 |
ДТВ (+7ч) |
|
|
21 |
ТВ 3 (0ч) |
|
22 |
«Спорт» (biss-кодированный) |
|
|
23 |
ТВ 3 (+2ч) |
3674 |
|
24 |
СГУ ТВ |
|
|
25 |
MTV Russia (+4ч) |
|
|
26 |
Радость моя |
|
27 |
ТВ 3 (+7ч) |
|
28 |
ПЕРВОЕ КРАЕВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ |
3725 |
29 |
ДВТРК |
3730 |
30 |
«ЗВЕЗДА» Южный регион |
3903 |
|
31 |
«Спорт» Южный регион |
|
32 |
Ростов ТВ |
|
33 |
ОРТРК «12 канал» |
3912 |
34 |
ГТРК El Altai |
3918 |
35 |
«Россия Тверь» |
3922 |
36 |
Телеканал «ПИЛОТ» |
3925 |
|
37 |
ТВЦ «Урал» |
3954 |
|
38 |
ТВЦ «Сибирь» |
|
|
39 |
О2 ТВ |
|
|
40 |
РУ ТВ |
|
|
41 |
«ЗВЕЗДА» (+4ч) |
|
|
42 |
Amazing Life |
|
|
43 |
Style |
|
44 |
Agro TV promo |
|
|
45 |
Music Box |
4042 |
|
46 |
Music Box Ru |
|
|
47 |
Music Box TV |
|
48 |
Humor TV |
Ямал-201 Ku-диапазон
№ |
Название канала |
Частота транспондера |
| 1 | ОТВ Приморье | 10990 Верт. |
| 2 | Ямал Регион | 10995 Верт. |
| 3 | СТС (+7ч) | 11057 Верт. |
| 4 | ТНТ (+4ч) | |
| 5 | ТНТ (+2ч) | |
| 6 | Школьник ТВ | |
| 7 | НТВ (+4ч) | |
| 8 | НТВ (+2ч) | |
| 9 | Домашний (+7ч) | |
| 10 | Домашний (+4ч) | 11093 Верт. |
| 11 | СТС (+4ч) | |
| 12 | Телеканал "Футбол" | |
| 13 | "Совершенно секретно" | |
| 14 | "Парк развлечений" | |
| 15 | РЕН-ТВ (+4ч) | |
| 16 | РЕН-ТВ (+7ч) | |
| 17 | ШАНСОН ТВ | |
| 18 | ВЕСТИ | |
| 19 | БИБИГОН |
Экпресс АМ-22
№ |
Название канала |
Частота транспондера |
| 1 | Самарское Губернское ТВ | 10974 Гориз. |
| 2 | Первый Музыкальный | 11044 Гориз. |
| 3 | world music | |
| 4 | СТС (+2ч) biss-кодирование | |
| 5 | СТС (0ч) biss-кодирование | |
| 6 | Муз-ТВ | |
| 7 | Домашний (0ч) biss-кодирование | |
| 8 | Домашний (+2ч) biss-кодирование | |
| 9 | expert ТВ | |
| 10 | Первый канал СНГ | |
| 11 | frenchlover ТВ (viaccess 2.6 кодирование) | 11083 Гориз. |
| 12 | Столичное ТВ (biss-кодирование) | 11161 Верт. |
| 13 | Беларусь ТВ | |
| 14 | Tolo TV | 11495 Гориз. |
| 15 | Lemar TV | |
| 16 | Al Libiya TV | 11616 Верт. |
| 17 | Al Hurrya | 11630 Верт. |
| 18 | Tolo TV Международный | 11696 Гориз. |
Экспресс АМ-2 C-диапазона
№ |
Название канала |
Частота транспондера |
| 1 | Первый канал (+6ч) (rosscrypt-кодирование) | 3525 |
| 2 | "Россия" (+6ч) (biss-кодирование) | |
| 3 | Первый канал (+8ч) (rosscrypt-кодирование) | |
| 4 | "Россия" (+8ч) (biss-кодирование) | |
| 5 | "Культура" | |
| 6 | Муз-ТВ | |
| 7 | 5-канал (0ч) | 3675 |
| 8 | 5 канал (+3ч) | |
| 9 | "Россия" (+4ч) (biss-кодирование) | |
| 10 | 7 ТВ (rosscrypt-кодирование) | |
| 11 | "Культура" (+4ч) | |
| 12 | Первый канал (+4ч) (rosscrypt-кодирование) |
Экспресс АМ-2 Ku-диапазона
№ |
Название канала |
Частота транспондера |
| 1 | Енисей Регион | 10973 Верт. |
| 2 | viva ТВ | 11044 Гориз. |
| 3 | Шансон ТВ | |
| 4 | СГУ ТВ | 11088 Верт. |
| 5 | Луч-ТВ | 11133 Верт. |
| 6 | viva ТВ | 11606 Верт |
| 7 | bridge ТВ | |
| 8 | 1 rock | |
| 9 | Первый канал СНГ | |
| 10 | "Китай" |


